NutriSource Adulto Raza Pequeña Pavo y Jabalí Grain Free es un alimento completo y equilibrado diseñado para perros adultos de razas pequeñas. Su fórmula libre de granos combina proteínas de alta calidad provenientes de pavo y jabalí, carbohidratos de fácil digestión, vitaminas, minerales y ácidos grasos esenciales que ayudan a mantener la masa muscular, favorecer la digestión y promover la salud general del perro. Además, los ácidos grasos Omega 3 y 6 contribuyen a una piel sana y un pelaje brillante.
Ingredientes
Elaborado con proteínas de alta digestibilidad de pavo y jabalí como fuente principal, vegetales seleccionados, aceites ricos en ácidos grasos esenciales Omega 3 y 6 que promueven la salud de la piel y el pelaje, fibras naturales que facilitan la digestión, además de vitaminas, minerales y antioxidantes que refuerzan el sistema inmunológico y aseguran una nutrición completa y equilibrada para perros adultos de razas pequeñas.
ANALISIS
| Humedad | 9, 5% |
| Proteína | 28. 00% |
| gorda | 17, 02% |
| Fibra | 5. 76% |
| Fútbol | 1. 49% |
| Fósforo | 1. 36% |
| Potasio | 1. 29% |
| Ceniza | 9. 31% |
| lisina | 1. 89% |
| Ácido linoleico | 4. 11% |
| DHA+EPA | 0, 21 % |
| Taurina | 917,8 mg/kg |
| Sodio | 0, 41% |
| Cobre | 16. 44 mg/kg |
| Cloruro | 1, 17 mg/kg |
| Yodo | 4. 91 mg/kg |
| Hierro | 245, 34 mg/kg |
| Magnesio | 0, 13 % |
| Manganeso | 30, 71 mg/kg |
| Selenio | 0, 47 mg/kg |
| Cinco | 251, 43 mg/kg |
| vitamina a | 21, 10 UI/kg |
| Vitamina D | 1671, 19 UI/kg |
| vitamina e | 179, 66 UI/kg |
| Vitamina B12 | 92, 14 UG/kg |
| Vitamina C | 121, 08 mg/kg |
| Biotina | 0, 45 mg/kg |
| Colina | 3173, 09 mg/kg |
| Ácido fólico | 1, 80 mg/kg |
| niacina | 86, 37 mg/kg |
| Ácido pantoténico | 29, 29 mg/kg |
| piridoxina | 8. 37 mg/kg |
| Riboflavina | 8. 68 mg/kg |
| Tiamina | 15. 36 mg/kg |
| Ácido linolénico | 1. 04% |
| Carbohidratos | 30% |
| Onzas por taza | 3. 9 onzas |
| kcal/taza | 430 |
| calorías/kg | 3920 |
| Distribución de calorías | |
| Proteína | 30% |
| gorda | 41 % |
| Carbohidratos | 29 % |
| Carbohidratos | 32 g/taza |
| pH | 5. 5 |




















